Skip to main content
  • Kursy walut

Transakcje automatyczne realizowane są po kursie z godziny 10:00.

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2714 4.1476 4.3465 4.1182 4.3765
USA 1 USD 3.7840 3.6843 3.8614 3.6581 3.8880
Szwajcaria 1 CHF 4.5762 4.4130 4.6767 4.3771 4.7135
Australia 1 AUD 2.4271 2.3496 2.4902 2.3304 2.5098
Czechy 1 CZK 0.1716 0.1654 0.1753 0.1641 0.1767
Dania 1 DKK 0.5726 0.5528 0.5858 0.5483 0.5904
Kanada 1 CAD 2.7294 2.6329 2.7906 2.6115 2.8125
Norwegia 1 NOK 0.3649 0.3527 0.3738 0.3499 0.3768
Szwecja 1 SEK 0.3908 0.3784 0.4010 0.3753 0.4042
Węgry 100 HUF 1.0550 1.0175 1.0783 1.0092 1.0867
Wielka Brytania 1 GBP 5.0199 4.8605 5.1515 4.8358 5.1768
Kursy walut na dzień 2025-05-09
Znajdziesz nas też tutaj
Bank Spółdzielczy w Lubaczowie ul.Rynek 28, 37-600 Lubaczów Copyright © 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone