Ułatwienia dostępu

Przejdź do głównej treści

Transakcje automatyczne realizowane są po kursie z godziny 10:00.

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2651 4.1654 4.3648 4.1358 4.3949
USA 1 USD 3.6626 3.5818 3.7537 3.5564 3.7796
Szwajcaria 1 CHF 4.5541 4.4224 4.6864 4.3864 4.7232
Australia 1 AUD 2.3857 2.3193 2.4580 2.3004 2.4773
Czechy 1 CZK 0.1744 0.1691 0.1792 0.1677 0.1806
Dania 1 DKK 0.5714 0.5550 0.5881 0.5505 0.5928
Kanada 1 CAD 2.6600 2.5812 2.7355 2.5601 2.7570
Norwegia 1 NOK 0.3659 0.3548 0.3760 0.3519 0.3789
Szwecja 1 SEK 0.3877 0.3763 0.3988 0.3732 0.4019
Węgry 100 HUF 1.0758 1.0472 1.1097 1.0387 1.1184
Wielka Brytania 1 GBP 4.9129 4.7594 5.0439 4.7351 5.0687
Znajdziesz nas też tutaj
Bank Spółdzielczy w Lubaczowie ul.Rynek 28, 37-600 Lubaczów Copyright © 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone