Skip to main content
  • Kursy walut

Transakcje automatyczne realizowane są po kursie z godziny 10:00.

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2691 4.1695 4.3691 4.1399 4.3992
USA 1 USD 3.8358 3.7472 3.9269 3.7206 3.9540
Szwajcaria 1 CHF 4.5450 4.3954 4.6577 4.3596 4.6943
Australia 1 AUD 2.6003 2.5328 2.6841 2.5121 2.7052
Czechy 1 CZK 0.1703 0.1654 0.1752 0.1640 0.1766
Dania 1 DKK 0.5721 0.5558 0.5889 0.5513 0.5936
Kanada 1 CAD 2.8228 2.7411 2.9049 2.7187 2.9277
Norwegia 1 NOK 0.3625 0.3524 0.3734 0.3496 0.3764
Szwecja 1 SEK 0.3768 0.3658 0.3876 0.3628 0.3907
Węgry 100 HUF 1.0822 1.0515 1.1142 1.0429 1.1230
Wielka Brytania 1 GBP 5.0657 4.9251 5.2194 4.9000 5.2451
Kursy walut na dzień 2024-09-19
Znajdziesz nas też tutaj
Bank Spółdzielczy w Lubaczowie ul.Rynek 28, 37-600 Lubaczów Copyright © 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone