Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.3916 | 4.2886 | 4.4915 | 4.2582 | 4.5225 |
| USA | 1 USD | 3.9101 | 3.8489 | 4.0314 | 3.8215 | 4.0592 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.7844 | 4.6608 | 4.9363 | 4.6228 | 4.9751 |
| Australia | 1 AUD | 2.7418 | 2.6350 | 2.7910 | 2.6135 | 2.8129 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1809 | 0.1752 | 0.1855 | 0.1737 | 0.1870 |
| Dania | 1 DKK | 0.5875 | 0.5705 | 0.6042 | 0.5658 | 0.6089 |
| Kanada | 1 CAD | 2.8022 | 2.7140 | 2.8747 | 2.6919 | 2.8973 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.4217 | 0.4049 | 0.4288 | 0.4016 | 0.4322 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.4006 | 0.3865 | 0.4093 | 0.3833 | 0.4125 |
| Węgry | 100 HUF | 1.2095 | 1.1738 | 1.2432 | 1.1642 | 1.2529 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.2644 | 5.1128 | 5.4156 | 5.0868 | 5.4422 |




















