Skip to main content
  • Kursy walut

Transakcje automatyczne realizowane są po kursie z godziny 10:00.

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2524 4.1506 4.3496 4.1211 4.3796
USA 1 USD 3.6269 3.5364 3.7063 3.5113 3.7319
Szwajcaria 1 CHF 4.5500 4.4119 4.6755 4.3760 4.7123
Australia 1 AUD 2.3543 2.2954 2.4327 2.2767 2.4519
Czechy 1 CZK 0.1727 0.1675 0.1775 0.1661 0.1789
Dania 1 DKK 0.5700 0.5532 0.5863 0.5487 0.5909
Kanada 1 CAD 2.6509 2.5738 2.7279 2.5528 2.7493
Norwegia 1 NOK 0.3576 0.3482 0.3690 0.3453 0.3719
Szwecja 1 SEK 0.3807 0.3698 0.3919 0.3668 0.3950
Węgry 100 HUF 1.0639 1.0325 1.0942 1.0241 1.1028
Wielka Brytania 1 GBP 4.9258 4.7913 5.0781 4.7669 5.1031
Kursy walut na dzień 2025-07-08
Znajdziesz nas też tutaj
Bank Spółdzielczy w Lubaczowie ul.Rynek 28, 37-600 Lubaczów Copyright © 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone