Skip to main content
  • Kursy walut

Transakcje automatyczne realizowane są po kursie z godziny 10:00.

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2823 4.1806 4.3805 4.1510 4.4107
USA 1 USD 3.7661 3.6359 3.8101 3.6101 3.8364
Szwajcaria 1 CHF 4.5982 4.4582 4.7239 4.4219 4.7610
Australia 1 AUD 2.3986 2.3130 2.4511 2.2941 2.4703
Czechy 1 CZK 0.1709 0.1658 0.1757 0.1645 0.1771
Dania 1 DKK 0.5735 0.5568 0.5900 0.5523 0.5947
Kanada 1 CAD 2.7169 2.6121 2.7681 2.5908 2.7898
Norwegia 1 NOK 0.3594 0.3496 0.3704 0.3467 0.3733
Szwecja 1 SEK 0.3912 0.3805 0.4032 0.3774 0.4063
Węgry 100 HUF 1.0480 1.0158 1.0763 1.0075 1.0848
Wielka Brytania 1 GBP 4.9983 4.8370 5.1259 4.8124 5.1510
Kursy walut na dzień 2025-04-22
Znajdziesz nas też tutaj
Bank Spółdzielczy w Lubaczowie ul.Rynek 28, 37-600 Lubaczów Copyright © 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone