Ułatwienia dostępu
Przejdź do głównej treści

Transakcje automatyczne realizowane są po kursie z godziny 10:00.

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3545 4.2509 4.4527 4.2207 4.4835
USA 1 USD 3.7931 3.7109 3.8875 3.6846 3.9143
Szwajcaria 1 CHF 4.6070 4.4938 4.7602 4.4572 4.7976
Australia 1 AUD 2.7044 2.6234 2.7792 2.6020 2.8010
Czechy 1 CZK 0.1789 0.1737 0.1840 0.1723 0.1855
Dania 1 DKK 0.5825 0.5654 0.5990 0.5608 0.6037
Kanada 1 CAD 2.7067 2.6292 2.7854 2.6078 2.8072
Norwegia 1 NOK 0.4032 0.3913 0.4145 0.3882 0.4178
Szwecja 1 SEK 0.3860 0.3750 0.3972 0.3719 0.4003
Węgry 100 HUF 1.2011 1.1672 1.2364 1.1577 1.2462
Wielka Brytania 1 GBP 5.0761 4.9311 5.2239 4.9060 5.2496
Znajdziesz nas też tutaj
Bank Spółdzielczy w Lubaczowie ul.Rynek 28, 37-600 Lubaczów Copyright © 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone